TULTEX
タルテックス(アイトス)の安全靴・プロスニーカー先芯あり 25型番(公式に掲載あり)・ほか掲載状況が「公式に掲載あり」でない 2型番
- 25先芯ありの型番
- 2公式に掲載ありでない型番
規格の表記の内訳(公式に掲載ありの 25型番)
- JSAA7
- 規格の記載なしほか18
カット・締め方・機能などの表記(先芯ありの型番数)
ミドルカット7ローカット1BOA・ダイヤル4ベルト・面ファスナー6紐4スリッポン3JSAA(プロスニーカー)7静電4耐滑5耐油・耐燃料油5衝撃吸収1防水14E1レディース(表記・小さいサイズ)2030cm以上8片足重量の表記順25税込1万円以下18樹脂系の先芯23鋼製の先芯1
先芯あり25型番
締め方:BOA以外のダイヤル4型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51670) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | ダイヤル式 | EEE | 片足350±10g26cm | ¥12,540税込・ | 22.5〜29.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51680) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | ダイヤル式 | EEE | 片足260±10g26cm | ¥9,020税込・ | 22.5〜29.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51684) | JSAA A種 | 樹脂系 | ミドル | ダイヤル式 | EEE | 片足460±10g26cm | ¥15,840税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51685) | JSAA A種 | 樹脂系 | ロー | ダイヤル式 | EEE | 片足410±10g26cm | ¥14,740税込・ | 22.0〜30.0cm |
締め方:ベルト・面ファスナー6型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用)(AZ-51651) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足270±10g26cm | ¥6,820税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電・面ファスナー)(男女兼用)(AZ-51659) | JSAA B種 | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足350±10g26cm | ¥10,010税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用)(AZ-51669) | JSAA A種 | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足450±10g26cm | ¥10,010税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(面ファスナー)(男女兼用)(AZ-51672) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足270±10g26cm | ¥7,480税込・ | 22.5〜29.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51679) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | マジック(面ファスナー) | EEE | 片足310±10g26cm | ¥6,930税込・ | 22.5〜30.0cm |
| 防水セーフティシューズ(ミドルカット)(AZ-56382) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | ゴム紐・面ファスナー | EEE | 片足330±10g26cm | ¥9,020税込・ | 24.5〜28.0cm |
締め方:ファスナー1型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(AZ-51671) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | ファスナー | EEE | 片足290±10g26cm | ¥7,920税込・ | 24.5〜28.0cm |
締め方:スリッポン3型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51662) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | スリッポン(踵踏み) | EEE | 片足285±10g26cm | ¥8,800税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(AZ-51673) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | スリッポン(踵踏み) | EEE | 片足345±10g26cm | ¥8,690税込・ | 24.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-LX69180) | 規格の記載なし | 先芯あり | — | スリッポン(踵踏み) | EEE | 片足280±10g26cm | ¥7,370税込・ | 22.5〜28.0cm |
締め方:紐3型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51655) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | ゴム靴ひも | EEE | 片足250±10g26cm | ¥7,040税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(AZ-51667) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | ゴム紐 | EEE | 片足270±10g26cm | ¥7,040税込・ | 24.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(AZ-51674) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | 紐 | EEE | 片足295±10g26cm | ¥7,260税込・ | 24.5〜28.0cm |
締め方の記載なし8型番
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(ミドルカット)(男女兼用)(AZ-51633) | 規格の記載なし | 鋼製 | ミドル | — | EEE | 片足450±10g26cm | ¥8,250税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51649) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足270±10g26cm | ¥6,710税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51652) | JSAA B種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足330±10g26cm | ¥9,020税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電)(男女兼用)(AZ-51658) | JSAA B種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足330±10g26cm | ¥10,010税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51666) | 規格の記載なし | 樹脂系 | ミドル | — | EEE | 片足270±10g26cm | ¥7,480税込・ | 22.5〜29.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51668) | JSAA A種 | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足450±10g26cm | ¥10,010税込・ | 22.0〜30.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51677) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | EEEE | 片足310±10g26cm | ¥7,040税込・ | 22.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(AZ-51678) | 規格の記載なし | 樹脂系 | — | — | EEE | 片足275±10g26cm | ¥5,610税込・ | 22.5〜30.0cm |
規格(JIS T8101・JIS T8103・JSAA認定)は、メーカーの製品ページ・カタログ、または日本保安用品協会(JSAA)の型式認定合格製品一覧に明記がある型番だけを表示しています。「規格の記載なし」は当サイトが明記を見つけられなかったことを示し、規格外であることを意味しません。
重量はメーカーの表記を片足あたりに揃え、測定条件(サイズ・片足/両足)を併記しています。メーカーごとに測定条件が異なるため、数値の単純な比較には注意してください。
価格は「メーカー希望小売価格(税込)」「標準価格(税別)」「オープン価格」「公式オンラインショップの販売価格」を区別し、出典と確認日を併記しています。実際の販売価格は店ごとに異なります。
「—(メーカー未記載)」は、メーカーの公式ページ・カタログを確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します(推測では埋めていません)。
掲載状況が「公式に掲載あり」でない型番2型番
各行に、最後に公式ページで確認できた日と表示を出しています。「掲載状況 未確認」は掲載終了・廃番という意味ではありません(判定の規則)。
| 型番 | 規格 | 先芯 | カット | 締め方 | 幅 | 重量 | 価格 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティシューズ(生産終了)(AZ-51634)生産終了(メーカー告知・確認日 2026-09-19) | 規格の記載なし | 鋼製 | — | — | — | — | ¥8,250税込・ | 24.5〜28.0cm |
| セーフティシューズ(男女兼用)(生産終了)(AZ-51647)生産終了(メーカー告知・確認日 2026-09-19) | 規格の記載なし | 鋼製 | — | — | — | — | ¥8,360税込・ | 22.5〜29.0cm |
規格の表記の内訳公式に掲載ありの型番
| 規格の表記 | 型番数 |
|---|---|
| JSAA A種の表記 | 4 |
| JSAA B種の表記 | 3 |
| 規格の記載なし(「該当なし」「未記載」の表記を含む) | 18 |
条件で探す(タルテックス(アイトス)で絞り込み済み)で、規格・サイズ・幅などをまとめて絞れます。
出典と確認日
メーカー・発売元(出典の表記):アイトス株式会社。出典:メーカー公式(製品ページ・カタログ)(azweb.aitoz.co.jp)。最終確認日 2026-09-24。