価格区分と重量表記の読み方(税込・税別・オープン価格、片足・「/足」)

定義はメーカー・協会の公式ページからの引用(確認日 2026-09-24)、数字は当サイトのデータ(公式に掲載あり 752型番・うち先芯あり 637型番)から数えています。当サイトは作業への適否や安全性を判定しません。
価格の区分
当サイトの価格は「金額・区分(税込/税別)・確認日・出典」の4点セットです。メーカーごとに公式の価格の書き方が違うため、区分を混ぜずに表示します。税別の金額に税を足した「税込換算」はしません。
- 公式の価格表記が空 → 価格の記載なし
- 「オープン価格」を含む → オープン価格
- 「希望小売」と「税込」を含む → メーカー希望小売価格(税込)
- 「標準価格」と「税別」、または「税抜」を含む → 標準価格・税抜価格(税別)。金額は表記の最初の数字(複数あれば最小)
- 「表示価格」「販売価格」を含む → 公式オンラインショップの販売価格(税込)
- 上のどれでもなく「税込」を含む → 税込価格(公式カタログ・製品ページの表記)
- 税込の金額はデータベースの税込欄の値だけを使う。税込欄が空の行を税込扱いしない(税別の金額に税を足す計算もしない)
- 公式オンラインショップの価格欄にアウトレット(OUTLET)の価格と通常価格(取り消し線の金額)が並ぶ型番は、通常価格を載せる。セール・アウトレットの価格は載せない
| 価格の区分 | 型番数 |
|---|---|
| 標準価格・税抜価格(税別) | 334 |
| 公式オンラインショップの販売価格(税込) | 210 |
| 価格の記載なし | 120 |
| 税込価格(公式カタログ・製品ページの表記) | 72 |
| オープン価格 | 16 |
価格は「メーカー希望小売価格(税込)」「標準価格(税別)」「オープン価格」「公式オンラインショップの販売価格」を区別し、出典と確認日を併記しています。実際の販売価格は店ごとに異なります。
重量の表記
メーカーによって重量の書き方が違います(片足の値/両足の値/「780g/足」のような表記/片足・両足の別が書かれていない値)。当サイトは片足と書ける根拠が表記にある型番だけ「片足 ◯g」と表示し、それ以外はメーカーの表記のまま載せます。
| 表記の種類 | 当サイトの扱い |
|---|---|
| 片足の表記 | メーカー表記に「片足」「片方」があり、データベースの重量の数値が表記の数値と一致する |
| 両足の表記を2で割った値 | メーカー表記が「両足」で、データベースの重量の数値×2 が表記の数値と合う(差2g以内)。片足の値は表記の数値を2で割った値(端数は切り捨てない) |
| 「/足」「1足」の表記 | メーカー表記が「780g/足」「(26.0cm 1足)」の形。「足」は靴を数える単位で左右1組を指すため、当サイトは片足の値を出さない |
| 片足・両足の別の記載なし | メーカー表記に片足・両足・足の別が無い(例「約410g(26.5cm)」)。片足の値を出さない |
| 表記のみ(数値の記録なし) | メーカー表記はあるが、データベースに重量の数値の記録がない。表記だけを出す |
| 表記と換算値が一致しない | データベースの重量の数値が表記の数値と合わない。片足の値の表示を保留 |
| 重量の記載なし | — |
表記の例(当サイトのデータから1型番ずつ)
| 両足の表記を2で割った値 | シモン 311H:1,000g (26.0cm/両足) |
|---|---|
| 「/足」「1足」の表記 | ドンケル 601:1,070g/足(26.0) |
| 片足の表記 | 丸五 #001:片足重量:410g(26.0cm代表値) |
| 片足・両足の別の記載なし | アシックス ウィンジョブ CP20E:約445g(26.5cm) |
| 重量の表記の種類 | 型番数 |
|---|---|
| 「/足」「1足」の表記 | 355 |
| 片足の表記 | 216 |
| 両足の表記を2で割った値 | 96 |
| 重量の記載なし | 48 |
| 片足・両足の別の記載なし | 37 |
ブランドごとの重量の表記の種類
| ブランド | 表記の種類 | 型番数 |
|---|---|---|
| Z-DRAGON(自重堂) | 片足の表記 | 7 |
| アイトス | 片足の表記 | 39 |
| アシックス ウィンジョブ | 片足の表記 | 2 |
| アシックス ウィンジョブ | 片足・両足の別の記載なし | 37 |
| アシックス ウィンジョブ | 重量の記載なし | 1 |
| コーコス信岡 | 片足の表記 | 10 |
| コーコス信岡 | 重量の記載なし | 7 |
| シモン | 両足の表記を2で割った値 | 93 |
| タルテックス(アイトス) | 片足の表記 | 25 |
| ドンケル | 「/足」「1足」の表記 | 20 |
| ドンケル ダイナスティ | 「/足」「1足」の表記 | 12 |
| ニューバランス(ドンケル) | 片足の表記 | 8 |
| プーマセーフティ | 重量の記載なし | 20 |
| ミズノ | 片足の表記 | 65 |
| ミドリ安全 | 「/足」「1足」の表記 | 320 |
| ミドリ安全 | 両足の表記を2で割った値 | 3 |
| ミドリ安全 | 片足の表記 | 4 |
| ミドリ安全 | 重量の記載なし | 1 |
| 丸五 | 片足の表記 | 46 |
| 丸五 | 重量の記載なし | 3 |
| 弘進ゴム | 「/足」「1足」の表記 | 3 |
| 弘進ゴム | 片足の表記 | 6 |
| 弘進ゴム | 重量の記載なし | 16 |
| 自重堂 | 片足の表記 | 4 |
重量はメーカーの表記を片足あたりに揃え、測定条件(サイズ・片足/両足)を併記しています。メーカーごとに測定条件が異なるため、数値の単純な比較には注意してください。