ミズノ オールマイティ LSII 73 M BOA (ダイヤル/ミッドカット/ワーキング)(F1GA2203)
規格・仕様・サイズ・価格(メーカー公表値)
F1GA2203 の購入先 PR
型番で検索した結果が開きます(見つからないこともあります)。別の型番・サイズ違い・中古が並ぶことがあるので、型番とサイズを確かめてから購入してください。価格・在庫・納期はリンク先で確認してください(規格の指定は勤務先で確認を)。
仕様と価格メーカー公表値・各行に出典と確認日
| 規格と性能の表記 | |
|---|---|
| 規格(メーカー表記) | |
規格(JIS T8101・JIS T8103・JSAA認定)は、メーカーの製品ページ・カタログ、または日本保安用品協会(JSAA)の型式認定合格製品一覧に明記がある型番だけを表示しています。「規格の記載なし」は当サイトが明記を見つけられなかったことを示し、規格外であることを意味しません。 | |
| ソール性能の表記 | 耐滑/耐燃料油性出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| つくり(先芯・素材) | |
| 先芯 | 硬質樹脂先芯入り区分:樹脂系の先芯出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| 製法(メーカー表記) | セメント式出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| 甲材(メーカー表記) | 人工皮革、合成繊維、合成皮革出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| 底材(メーカー表記) | ゴム底出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| サイズ・幅・カット・締め方 | |
| サイズ範囲 | 24.5〜29.0cmメーカー表記の最小〜最大(途中のサイズが無い場合があります)出典の表記:24.5~28.0、29.0cm出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| 幅 | 3E(ワイド)相当の方向け出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| カット | ミドル出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| 締め方 | BOA出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| 重量 | |
| 重量 | 片足 約405g(26.0cm)メーカー表記:約405g(26.0cm片方) 出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24 |
重量はメーカーの表記を片足あたりに揃え、測定条件(サイズ・片足/両足)を併記しています。メーカーごとに測定条件が異なるため、数値の単純な比較には注意してください。 | |
| 価格 | |
| 価格 | |
価格は「メーカー希望小売価格(税込)」「標準価格(税別)」「オープン価格」「公式オンラインショップの販売価格」を区別し、出典と確認日を併記しています。実際の販売価格は店ごとに異なります。 | |
| 品番・カラー | |
| 型番(メーカー表記) | F1GA2203出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| 製品名(メーカー表記) | オールマイティ LSII 73 M BOA (ダイヤル/ミッドカット/ワーキング)出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| 色(メーカー表記) | グレー×ホワイト/ブラック×ホワイト/カーキ×ホワイト/レッド×ブラック出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19 |
| 発売(メーカー表記) | 色番号36:2023年秋冬/色番号05・09・62:2022年春夏出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24 |
| 掲載状況 | |
| 掲載状況 | 公式掲載あり 09-19確認公式に掲載あり(確認日 2026-09-19) |
近い型番との比較メーカー公表値・違う行に色
並べた理由は各カードと列の見出しの下(同じ規格だからという理由では並べていません)。どちらが良いかは書きません。
表は横にスクロールできます(4型番・左の項目名は固定)
| 項目 | F1GA2203ミズノこのページの型番 | F1GA2202ミズノ同じシリーズで型番が隣 | F1GA2404ミズノ同じシリーズで型番が隣 | F1GA2200ミズノ同じシリーズで型番が隣 |
|---|---|---|---|---|
| 規格一部だけ記載 | JSAA A種 JSAA規格 普通作業用(A種)認定品 | JSAA A種 JSAA規格 普通作業用(A種)認定品 | 規格の記載なし — | 規格の記載なし — |
| JSAA認定番号一部だけ記載 | —(メーカー表記・JSAA 一覧のどちらにも記載なし) | —(メーカー表記・JSAA 一覧のどちらにも記載なし) | —(メーカー表記・JSAA 一覧のどちらにも記載なし) | 認定番号 2220(A種)(有効期限が一覧の版日より前)JSAA 一覧の記載 |
| 先芯 | 硬質樹脂先芯入り区分:樹脂系の先芯 | 硬質樹脂先芯入り区分:樹脂系の先芯[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 硬質樹脂先芯入り区分:樹脂系の先芯[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 硬質樹脂先芯入り区分:樹脂系の先芯 |
| ソール性能違いあり | 耐滑/耐燃料油性 | 耐滑/耐燃料油性 | 耐滑/耐燃料油性/耐油 | 耐滑/耐燃料油性 |
| 締め方違いあり | BOA | BOA | BOA | マジック(面ファスナー)ベルト |
| カット違いあり | ミドル | ロー | ロー | ミドル |
| 幅 | 3E(ワイド)相当の方向け | 3E(ワイド)相当の方向け | 3E(ワイド)相当の方向け | 3E(ワイド)相当の方向け |
| 重量違いあり | 片足約405g26.0cm[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 片足約385g26.0cm[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 片足約385g26.0cm[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 片足約400g26.0cm[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] |
| サイズ範囲違いあり | 24.5〜29.0cm | 22.0〜29.0cm[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 25.0〜29.0cm[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 22.0〜30.0cm |
| 価格違いあり | ¥17,380税込・ | ¥16,280税込・ | ¥14,080税込・ | ¥14,080税込・ |
| 発売違いあり | 色番号36:2023年秋冬/色番号05・09・62:2022年春夏[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 色番号14・62:2023年秋冬/色番号05・09・33:2022年春夏[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 2024年春夏[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] | 色番号01・09・14・62:2022年春夏[出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-24] |
| 掲載状況 | 公式掲載あり確認日 2026-09-19 | 公式掲載あり確認日 2026-09-19 | 公式掲載あり確認日 2026-09-19 | 公式掲載あり確認日 2026-09-19 |
| 出典 | [出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19] | [出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19] | [出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19] | [出典(別タブで開く)・確認日 2026-09-19] |
「—(メーカー未記載)」は、メーカーの公式ページ・カタログを確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します(推測では埋めていません)。
色の付いた行は、すべての型番に記載があって値が違う項目です(7項目)。「一部だけ記載」の行(2項目)は、記載の無い型番がメーカー未記載のため比べていません(違いとして数えません)。すべての型番に記載があって同じ値の項目は3、すべて未記載の項目は0です。どちらが良いかは書きません。
この型番が載っている一覧
買う前に確かめること
- 作業に必要な性能(規格の種類・耐滑・静電・耐油・踏抜き防止など)は、作業内容と事業者の指示に応じて決まります。当サイトは作業への適否や安全性を判定していません。購入前に、勤務先の安全衛生担当・メーカー・販売店にご確認ください。
- サイズ:メーカー表記の範囲は 24.5〜29.0cm。途中のサイズが無い型番もあるため、仕様表の出典の表記で確かめる。 30cm以上の表記がある型番(一覧)・小さいサイズ(22.0cm以下など)の表記がある型番(一覧)
- 幅の表記は「3E(ワイド)相当の方向け」(メーカーの表記)。 4Eの表記がある型番(一覧・各メーカーの表記)
- 試し履き:ミドリ安全フットウェアの説明では「靴紐を締め、親指のくびれた部分に先芯の後端部が来ることを確認。」[出典:ミドリ安全フットウェア「安全靴の基礎知識 – 安全靴の選び方」(別タブで開く)・確認日 2026-09-24]
- 返品・交換の条件は店ごとに違う(Amazon 返品・交換の条件(別タブで開く)・楽天市場 返品・交換したい(別タブで開く)・Yahoo!ショッピング 返品、交換したい(別タブで開く))。
出典
- ミズノ 公式製品ページ(jpn.mizuno.com)(別タブで開く)メーカー公式(製品ページ・カタログ)/確認日 2026-09-19
- ミズノ 公式ページ(別タブで開く)訂正で確かめた欄:重量・発売/確認日 2026-09-24
掲載内容の誤り・訂正のご依頼(メーカー・販売店・権利者の方を含む)はお問い合わせまでお願いします。